Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
14/10/2026 449.35 454.56
13/10/2026 449.11 454.48
12/10/2026 449.86 455.60
11/10/2026 449.86 455.60
10/10/2026 449.86 455.60
09/10/2026 452.61 456.61
08/10/2026 450.81 457.03
07/10/2026 453.46 457.80
06/10/2026 454.50 460.35
05/10/2026 455.71 462.08
04/10/2026 455.71 462.08
03/10/2026 455.71 462.08
02/10/2026 456.56 462.29
01/10/2026 454.78 460.73
30/09/2026 454.26 458.43
29/09/2026 452.68 457.21
28/09/2026 450.38 455.60
27/09/2026 450.38 455.60
26/09/2026 450.38 455.60
25/09/2026 450.87 454.15
24/09/2026 450.75 453.98
23/09/2026 447.19 451.86
22/09/2026 445.27 450.00
21/09/2026 443.27 449.24
20/09/2026 443.27 449.24
19/09/2026 443.27 449.24
18/09/2026 443.20 448.32
17/09/2026 443.43 448.21
16/09/2026 444.46 449.49
15/09/2026 444.46 449.49

Fuente: Banco Central de Costa Rica