Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
01/08/2025 502.67 508.57
31/07/2025 502.69 508.35
30/07/2025 503.26 508.81
29/07/2025 502.11 508.75
28/07/2025 505.06 507.78
27/07/2025 505.06 507.78
26/07/2025 505.06 507.78
25/07/2025 505.06 507.78
24/07/2025 501.78 507.83
23/07/2025 502.95 506.40
22/07/2025 500.17 506.11
21/07/2025 499.51 506.08
20/07/2025 499.51 506.08
19/07/2025 499.51 506.08
18/07/2025 500.87 506.17
17/07/2025 500.23 506.27
16/07/2025 500.26 505.22
15/07/2025 499.43 505.78
14/07/2025 501.77 507.22
13/07/2025 501.77 507.22
12/07/2025 501.77 507.22
11/07/2025 501.73 508.03
10/07/2025 500.42 506.64
09/07/2025 500.20 505.82
08/07/2025 501.88 506.68
07/07/2025 501.13 508.24
06/07/2025 501.13 508.24
05/07/2025 501.13 508.24
04/07/2025 501.94 507.31
03/07/2025 502.65 507.60

Fuente: Banco Central de Costa Rica