Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
16/02/2026 478.72 485.72
16/02/2026 478.72 485.72
15/02/2026 478.72 485.72
15/02/2026 478.72 485.72
14/02/2026 478.72 485.72
14/02/2026 478.72 485.70
13/02/2026 482.29 487.69
13/02/2026 482.29 487.69
12/02/2026 484.66 490.28
12/02/2026 484.66 490.28
11/02/2026 486.37 492.84
11/02/2026 486.37 492.84
10/02/2026 488.23 494.90
10/02/2026 488.23 494.90
09/02/2026 488.90 496.44
09/02/2026 488.90 496.44
08/02/2026 488.90 496.44
08/02/2026 488.90 496.44
07/02/2026 488.90 496.44
07/02/2026 488.90 496.44
06/02/2026 491.24 496.18
06/02/2026 491.24 496.18
05/02/2026 493.86 498.93
05/02/2026 493.86 498.93
04/02/2026 491.92 497.72
04/02/2026 491.92 497.72
03/02/2026 491.23 498.16
03/02/2026 491.23 498.16
02/02/2026 492.32 499.37
02/02/2026 492.32 499.37

Fuente: Banco Central de Costa Rica