Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
17/09/2025 500.05 506.53
16/09/2025 500.32 506.98
15/09/2025 500.32 506.98
14/09/2025 500.32 506.98
13/09/2025 500.32 506.98
12/09/2025 501.17 506.60
11/09/2025 502.15 507.47
10/09/2025 499.83 507.03
09/09/2025 502.46 508.70
08/09/2025 503.19 509.60
07/09/2025 503.19 509.60
06/09/2025 503.19 509.60
05/09/2025 505.54 509.85
04/09/2025 505.64 510.01
03/09/2025 505.44 510.27
02/09/2025 501.66 509.04
01/09/2025 502.99 509.25
31/08/2025 502.99 509.25
30/08/2025 502.99 509.25
29/08/2025 502.78 508.23
28/08/2025 503.13 508.18
27/08/2025 503.72 507.88
26/08/2025 500.49 506.84
25/08/2025 499.14 505.72
24/08/2025 499.14 505.72
23/08/2025 499.14 505.72
22/08/2025 500.05 505.01
21/08/2025 502.14 506.47
20/08/2025 500.74 506.88
19/08/2025 500.69 505.90

Fuente: Banco Central de Costa Rica